実績・事例
月次経営支援の実績
・建設業者:6社
・食品製造メーカー:2社
・半導体部品製造メーカー:1社
・飲食店:2社
・薬局:1社
・自動車販売店:1社
・その他:2社
上記の業種にて月次の売上、粗利益、経費の管理サポートを行っています。
補助金の採択実績はこちら
・事業再構築補助金:4件申請にて3件採択
事業者 | 地域 | 採択結果 | 採択額 | 概要 |
加工事業者T様 | 神奈川 | 採択 | 6,000万円 | 既存のインフラ輸出事業から、近年注目されている洋上風力発電部品製造に取り組む新工場建設費、設備費用。 |
飲食店D様 | 東京都 | 採択 | 1,300万円 | 居酒屋業態から駅前にテイクアウト専門店を展開。旧店舗解体費用、食品機器費用。 |
繊維印刷O様 | 秋田県 (大館) | 採択 | 1,300万円 | 大ロットのアナログ印刷から、デジタル印刷を導入し、小ロット対応の確立、BtoC市場の参入を目指す。設備費用。 |
太陽光発電システム工事H様 | 秋田県 | 不採択 | – | 洋上風力発電工事に伴う、新拠点建設。 建設工事費用。 |
合計(概算) | 8,600万円 | ― |
・ものづくり補助金:8件申請支援、5件採択、2件申請中
事業者 | 地域 | 採択結果 | 採択額 | 概要 |
金属加工事業者 | 神奈川県 | 採択 | 1,000万円 | 最新マシニングセンタ導入による不良撲滅 |
金属加工事業者 | 神奈川県 | 採択 | 1,000万円 | NCフライスによる非熟練工の精度向上 |
看板事業者 | 秋田県 | 採択 | 860万円 | 外注工程の内製化 |
看板事業者 | 秋田県 | 採択 | 400万円 | 外注工程の内製化 |
看板事業者 | 岩手県 | 採択 | 280万円 | 最新レーザー溶接機の導入 |
合計(概算) | 3,540万円 | ― |
・かがやく未来型中小企業応援事業:2件申請支援、2件採択
事業者 | 地域 | 採択結果 | 採択額 | 概要 |
金属加工事業者 | 神奈川県 | 採択 | 660万円 | 多段型鋼材加工の工程開発 |
金属加工事業者 | 神奈川県 | 採択 | 400万円 | 米国向け大型インフラ部品の製造ライン開発 |
合計(概算) | 1,060万円 | ― |
・小規模事業者持続化補助金:190件申請113件採択、8,000万円以上の採択実績。
(関東コンサルティング会社と提携し、東北、関東、関西、九州、沖縄など全国の支援実績あり)
・その他、事業承継補助金、経営力向上計画、先端設備導入計画、事業継続力強化計画、
経営革新計画など各種支援実績あり。